Inventory from Kress
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 17/32 in. |
Engine Type | Brushless |
Weight | 10 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 280 km/h |
Weight | 4.9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 225 km/h |
Weight | 4.2 lb. |
2024 60V Brushless Axial Blower KG560.9 CA - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 215 km/h |
2024 40V Brushless Silent Tech Blower KG584.9 CA - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 225 km/h |
Weight | 4.2 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 20 5/64 in. |
Engine Type | Brushless |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 20 55/64 in. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 20 55/64 in. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | Brushless |
2024 60V Commercial Front-Motor Line Trimmer KC110.9 - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Weight | 3 kg |
2024 60V Commercial Curved Shaft Lawn Edger KC151.9 - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Weight | 10.3 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14 61/64 in. |
Weight | 6.33 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 9/64 in. |
Weight | 7.06 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 9/64 in. |
Weight | 6.88 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 9/64 in. |
Weight | 7.06 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 13 25/32 in. |
Horse Power | Brushless |
Weight | 9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 15 3/4 in. |
Weight | 10 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Availability | Brochure |
Style | Batteries |
Availability | Brochure |
Style | Battery Chargers |
2024 Mission Mega RTKn 9 KR236 - Kress
$13,799.99
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 13 25/32 in. |
Discharge Type | Mulch/Side discharge |
2024 2.5 Ah Lithium Battery KA3001 CA - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Batteries |
2024 Commercial 60V 25" Hedge Trimmer- Tool Only - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
2024 Commercial 60V 16.5'' attachment-capable grass - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
2025 40 V Brushless Push 21" KG753 - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 21 in. |
2025 60 V Commercial 16.5" Brush Cutter KC170.9 - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 17/32 in |
2025 60 V Commercial 8" Edger KC150.9 - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 7 7/8 in |
Weight | 11.6 lbs |
2025 60 V Commercial 8" Edger KC151.9 - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 8 in |
Weight | 10.3 lbs |
2025 60 V Professional 16" Grass Trimmer KG160 - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 9/64 in |
Weight | 7.06 lbs |
2025 60 V Professional 16" Grass Trimmer KG160.9 - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 9/64 in |
Weight | 7.06 lbs |